
| 단지정보 | 단지명칭 | 대치아이파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 강남구 선릉로 222 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 14 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 현대산업개발(주) | |||
| 사업승인일 | 2008-06-03 | 사업준공일 | 2008-06-03 | |
| 전화번호 | 02-563-6969 | 팩스번호 | 02-539-4114 | |
| 총세대수 | 768 세대 | 층 수 | 18층/25 층 | |
| 동 수 | 11 동 | |||
| 주차대수 | 1171 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
78㎡, 107C㎡, 108A㎡, 108B㎡, 111㎡, 147㎡, 154㎡, 179㎡
|
||